SV-Kennzahlen 2011
Die nachfolgende Übersicht gibt die im Jahr 2011 geltenden Sozialversicherungsgrößen wieder. Diese werden in jedem Jahr von der Bundesregierung festgelegt und stehen am Ende des Jahres für das Folgejahr fest. Sie sind wichtig für die Höhe der Sozialabgaben von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und anderen sozialversicherungspflichtigen Personen, sowie zur Beurteilung der Versicherungspflicht von Arbeitnehmern in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.
Die Beitragsbemessungsgrenzen legen die Höchstsätze der Beiträge in die gesetzlichen Sozialversicherungen fest. Es lassen sich aus der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung auch die höchstmöglichen geförderten Beiräge in der betrieblichen Altersversorge ermitteln.
Gesetzliche Rentenversicherung
| West | Ost | |||
|---|---|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenze | jährlich | 66.000 EUR | 57.600 EUR | |
| monatlich | 5.500 EUR | 4.800 EUR | ||
| Beitragssatz | 19,9% | |||
| Höchstbeitrag | AG (9,95%) | monatlich | 547,25 EUR | 477,60 EUR |
| AN (9,95%) | monatlich | 547,25 EUR | 477,60 EUR | |
Gesetzliche Arbeitslosenversicherung
| West | Ost | |||
|---|---|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenze | jährlich | 66.000 EUR | 57.600 EUR | |
| monatlich | 5.500 EUR | 4.800 EUR | ||
| Beitragssatz | 3,0% | |||
| Höchstbeitrag | AG (1,5%) | monatlich | 82,50 | 72,00 |
| AN (1,5%) | monatlich | 82,50 | 72,00 | |
Gesetzliche Krankenversicherung
| West | Ost | |||
|---|---|---|---|---|
| Versicherungspflichtgrenze | jährlich | 49.500 EUR | ||
| monatlich | 4.125 EUR | |||
| Beitragsbemessungsgrenze | jährlich | 44.550 EUR | ||
| monatlich | 3.712,50 EUR | |||
| Beitragssatz | 14,9% | |||
| Höchstbeitrag | AG (7,3%) | monatlich | 271,02 EUR | |
| AN (7,6%) | monatlich | 282,15 EUR | ||
Gesetzliche Pflegeversicherung
| West | Ost | |||
|---|---|---|---|---|
| Versicherungspflichtgrenze | jährlich | 49.500 EUR | ||
| monatlich | 4.125 EUR | |||
| Beitragsbemessungsgrenze | jährlich | 44.550 EUR | ||
| monatlich | 3.712,50 EUR | |||
| Beitragssatz | 1,95% | |||
| Zusatzbeitrag für kinderlose AN ab dem 23. Lebensjahr, die nach dem 01.01.1940 geboren sind. Diesen Beitrag trägt der AN alleine. | 0,25% | |||
| Höchstbeitrag | AG mit Kindern (0,975%) | monatlich | 36,20 EUR | |
| AN mit Kindern (0,975%) | monatlich | 36,20 EUR | ||
| Höchstbeitrag | AG ohne Kinder (0,975%) | monatlich | 36,20 EUR | |
| AN ohne Kinder (1,225%) | monatlich | 45,48 EUR | ||
| Sonderregelung für Sachsen: AG-Anteil 0,475 %, AN-Anteil 1,475 % (mit Kindern), AG-Anteil 0,475 %, AN-Anteil 1,725 % (ohne Kinder) | ||||


